Tipo de manifestação | Aberta | Cancelada | Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Dúvida | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Elogio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pedido de Acesso à Informação | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Reclamação | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Solicitação | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Sugestão | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Total por Situação | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!